Financieel jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
IN | UIT | |
Donaties | € 20047,25 | |
Contracten | € 30575,00 | |
Aflossingen | € 1750,00 | |
Dierenarts | € 34731,55 | |
Divers* | € 5580,02 | |
Reiskosten | € 12617,32 | |
Telecom | € 1537,06 | |
Dierenvoeding | € 5547,32 | |
Totaal | € 50622,25 | € 61763,26 |
Eind totaal | -€ 11141,01 |
*
Kosten Marktplaats advertenties
Kosten Rabobank
Verrekening adoptiebijdragen
Bouwmateriaal