| IN | UIT | |
| Donaties | € 34365,87 | |
| Adopties | € 33045,– | |
| Onderhoud bus | € 1139,41 | |
| Bankkosten | € 505,92 | |
| Dierenarts | € 16958,77 | |
| Dierbenodigdheden, incl voer | € 11354,54 | |
| Transportkosten | € 8492,55 | |
| Sterilisaties | € 23209,88 | |
| Telecom | € 886,77 | |
| Advertentiekosten | € 1501,73 | |
| Diversen | € 3361,30 | |
| Totaal | € 67410,87 | € 67410,87 |

